Du côté d’Almeria

#993
Claude castan
Participant
    • Offline
      • Sujets0
      • Réponses0
      • ☆☆☆☆☆

    CLASIFICACION POR CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES DEL I TORNEO DE TIRO CON ARCO Y PROPULSOR PREHISTORICOS GADOR 2015.

    PROPULSOR SENIOR MASCULINO:
    1 NAVARRO PEREZ JUAN LUIS H 98 29 63,156
    2 SILES GONGORA MIGUEL LUIS H 58 21 27,067
    3 RODRIGUEZ RGUEZ JUAN SOLANO H 53 21 24,733
    4 GUIRADO GARCIA JUAN JOSE H 59 18 23,600
    5 SALAS BARON MANUEL H 39 18 15,600
    6 REINA SALAS MANUEL H 35 13 10,111
    7 GARCIA RODRIGUEZ GABRIEL H 30 15 10,000
    8 BERNABE COLL JOSE ANTONIO H 32 14 9,956
    9 GONZALEZ SANCHEZ BIENVENIDO H 34 12 9,067
    10 GUIRADO GARCIA RAFAEL H 27 14 8,400
    11 LOPEZ GONZALEZ ANTONIO JESUS H 29 13 8,378
    12 ORTEGA JIMENEZ FRANCISCO H 30 11 7,333
    13 CEBA NAVARRO JOSE MANUEL H 27 12 7,200
    14 GONZALEZ ESTEBAN JUAN MIGUEL H 27 10 6,000
    15 NAVARRO MOLINO EDITA M 21 9 4,200
    16 MOLINA RODRIGUEZ ILDEFONSO H 20 9 4,000
    17 BAREA RUIZ NOEMI M 20 9 4,000
    18 CUEVAS POZO RUBEN N 17 8 3,022
    19 MOTOS MARTINEZ ISIDRA M 13 6 1,733
    20 LOPEZ BAREA ALVARO N 12 5 1,333
    21 GONZALEZ MONTESINOS Fº JAVIER H 3 1 0,067

    PROPULSOR SENIOR FEMENINO:
    1 NAVARRO MOLINO EDITA M 21 9 4,200
    2 BAREA RUIZ NOEMI M 20 9 4,000
    3 MOTOS MARTINEZ ISIDRA M 13 6 1,733

    PROPULSOR INFANTIL:
    1 CUEVAS POZO RUBEN N 17 8 3,022
    2 LOPEZ BAREA ALVARO N 12 5 1,333

    ARCO SENIOR MASCULINO:
    1 RODRIGUEZ RGUEZ JUAN SOLANO H 113 30 75,333
    2 SALAS MARTINEZ ABEL JOSE H 109 29 70,244
    3 NAVARRO GONZALEZ ALBERTO H 100 30 66,667
    4 GONZALEZ ESTEBAN JUAN MIGUEL H 103 29 66,378
    5 BERNABE COLL JOSE ANTONIO H 102 29 65,733
    6 SALAS BARON MANUEL H 98 30 65,333
    7 GONZALEZ MONTESINOS Fº JAVIER H 100 29 64,444
    8 AYALA MOLINA FRANCISCO JAVIER H 99 29 63,800
    9 CLARES MORAL JOSE MANUEL H 97 29 62,511
    10 MOLINA RODRIGUEZ ILDEFONSO H 94 29 60,578
    11 NAVARRO PEREZ JUAN LUIS H 94 29 60,578
    12 CUEVAS RUEDA JUAN JOSE H 96 28 59,733
    13 SILES GONZALEZ JUAN MIGUEL H 90 28 56,000
    14 GUIRADO GARCIA JUAN JOSE H 89 28 55,378
    15 REINA SALAS MANUEL H 90 27 54,000
    16 ALCARAZ HERMANDEZ ANGEL H 87 25 48,333
    17 TORRES CAÑIZARES FRANCISCO H 82 26 47,378
    18 ORTEGA JIMENEZ FRANCISCO H 55 21 25,667
    19 SILES GONGORA MIGUEL LUIS H 54 21 25,200
    20 LOPEZ GONZALEZ ANTONIO JESUS H 55 19 23,222
    21 GONZALEZ SANCHEZ BIENVENIDO H 47 20 20,889
    22 GARCIA RODRIGUEZ GABRIEL H 49 19 20,689
    23 CHOLBI LOPEZ JAVIER H 51 18 20,400
    24 ALVAREZ CASTILLO ALEJANDRO H 45 20 20,000
    25 CAÑIZARES SANCHEZ FRANCISCO H 45 17 17,000
    26 MEDINA MOYA JOSE MARIA H 37 17 13,978
    27 MARTINEZ CESAR JUAN MANUEL H 26 12 6,933
    28 CRUZ MARTINEZ JOSE MIGUEL H 21 12 5,600

    ARCO SENIOR FEMENINO:
    1 NAVARRO MOLINO EDITA M 21 9 4,200
    2 MOLINO RODRIGUEZ DITA M 119 30 79,333
    3 LORES VARGAS VANESSA M 92 28 57,244
    4 MARTINEZ GALVEZ MARIA JOSE M 87 24 46,400
    5 MOLINO RODRIGUEZ GARDENIA M 70 25 38,889
    6 POZO MARTINEZ CARMEN M 58 22 28,356
    7 LOPEZ PLAZA ISABEL MARIA M 52 22 25,422
    8 CAZORLA RODRIGUEZ MARIA DEL MAR M 52 20 23,111
    9 MOTOS MARTINEZ ISIDRA M 52 19 21,956
    10 SORIANO CAZORLA MERCEDES M 52 19 21,956
    11 PLAZA GONZALEZ LOLA M 45 20 20,000
    12 CARMONA SILVIA M 39 14 12,133
    13 NAVARRO MOLINO EDITA M 34 14 10,578
    14 ROBLES GARCIA JOSEFA M 32 13 9,244
    15 PEREZ RODRIGUEZ PILI M 24 8 4,267
    16 BAREA RUIZ NOEMI M 11 8 1,956

    ARCO INFANTIL:
    1 CUEVAS POZO RUBEN N 72 27 43,200
    2 TORRES MOLINO XENIA N 67 25 37,222
    3 ALVAREZ CASTILLO MIGUEL N 63 24 33,600
    4 LOPEZ BAREA ALVARO N 48 16 17,067
    5 TORRES MOLINO DAIRA N 13 7 2,022